بیمه حوادث
تعرفه قیمت
به واسطه بیمه عمر ، بیمه تکمیلی ، بیمه حوادث میتوانید آرامش و آسایش به خود و خانوادهتان هدیه کنید
قبل
بعدی
تعرفه قیمت بیمه حوادث
لیست قیمت بیمه حوادث یک ماهه بیمه سامان
الماس کوه نور | الماس درخشان | الماس | برلیان | پالادیوم | پلاتینیوم |
---|---|---|---|---|---|
سرمایه فوت | سرمایه فوت | سرمایه فوت | سرمایه فوت | سرمایه فوت | سرمایه فوت |
700،000،000 تومان | 500،000،000 تومان | 300،000،000 تومان | 250،000،000 تومان | 200،000،000 تومان | 150،000،000 تومان |
سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی |
700،000،000 تومان | 500،000،000 تومان | 300،000،000 تومان | 250،000،000 تومان | 200،000،000 تومان | 150،000،000 تومان |
هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی |
70،000،000 تومان | 50،000،000 تومان | 30،000،000 تومان | 25،000،000 تومان | 20،000،000 تومان | 15،000،000 تومان |
حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات |
409،731 تومان | 292،338 تومان | 117،066 تومان | 97،555 تومان | 78،044 تومان | 58،533 تومان |
لیست قیمت بیمه حوادث یک ساله بیمه سامان
الماس کوه نور | الماس درخشان | الماس | برلیان | پالادیوم | پلاتینیوم |
---|---|---|---|---|---|
سرمایه فوت | سرمایه فوت | سرمایه فوت | سرمایه فوت | سرمایه فوت | سرمایه فوت |
700،000،000 تومان | 500،000،000 تومان | 300،000،000 تومان | 250،000،000 تومان | 200،000،000 تومان | 150،000،000 تومان |
سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی | سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی |
700،000،000 تومان | 500،000،000 تومان | 300،000،000 تومان | 250،000،000 تومان | 200،000،000 تومان | 150،000،000 تومان |
هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی | هزینه های پزشکی |
70،000،000 تومان | 50،000،000 تومان | 30،000،000 تومان | 25،000،000 تومان | 20،000،000 تومان | 15،000،000 تومان |
حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات | حق بیمه با مالیات |
1،365،770 تومان | 974،460 تومان | 585،330 تومان | 487،775 تومان | 390،220 تومان | 292،665 تومان |
درخواست مشاوره رایگان
چه کسانی با ما کار می کنند
تصویر قبلی
تصویر بعدی
0/5
(0 دیدگاه)